Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
7.10.2021 17:23 -293
20.1.2017 08:06 -13.8
15.2.2021 07:47 -13.8
7.1.2017 05:07 -12.7
22.1.2016 02:54 -12.6
28.2.2018 06:58 -12.3
19.1.2017 07:49 -12
23.1.2017 08:42 -12
27.2.2018 06:55 -11.9
14.2.2021 05:12 -11.6
1.3.2018 06:00 -11.5
23.1.2016 01:02 -11.4
12.2.2021 07:01 -11.3
6.1.2017 07:55 -11.1
21.1.2017 07:39 -10.9

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
22. 1. 2016 -9.95825
27. 2. 2018 -9.27991
28. 2. 2018 -9.12185
7. 1. 2017 -8.90091
19. 1. 2017 -8.80241
20. 1. 2017 -8.71917
23. 1. 2017 -8.46118
26. 2. 2018 -8.26643
6. 1. 2017 -7.95618
14. 2. 2021 -7.72779
1. 3. 2018 -7.37187
12. 2. 2021 -7.33563
10. 2. 2021 -7.19711
19. 1. 2016 -7.16234
25. 2. 2018 -6.91045
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
24.5.2023 11:51 198.5
7.2.2024 13:19 97.9
14.3.2024 15:19 56
15.7.2023 18:29 39.1
17.5.2017 17:44 38.9
26.6.2019 18:28 38.3
28.7.2013 18:31 38.3
30.6.2019 18:37 37.8
27.7.2013 18:35 37.7
21.6.2019 18:20 37.5
18.5.2017 17:31 37.2
9.7.2023 18:25 37.1
7.8.2015 18:38 36.9
23.6.2016 18:23 36.9
11.7.2023 18:27 36.1

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
28. 7. 2013 28.1363
14. 8. 2015 27.7287
13. 8. 2015 27.5808
24. 7. 2019 27.5064
7. 8. 2015 27.4107
26. 6. 2019 27.2858
8. 8. 2015 27.18
5. 7. 2015 27.1067
1. 8. 2018 27.092
12. 8. 2015 27.0665
31. 7. 2018 26.8923
2. 8. 2018 26.8495
10. 8. 2015 26.7963
19. 6. 2013 26.7548
27. 7. 2013 26.7478